Прейскурант цен на дополнительные услуги
АО «Санаторий «Кульдур»
№ п/п | Наименование услуг | Время пользования | Стоимость услуги (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Стол теннисный с ракетками | час | 150 |
2 | Стол теннисный без ракеток (аренда) | час | 100 |
3 | Ракетки для большого тенниса с мячом | час | 150 |
4 | Бадминтон | сутки | 50 |
5 | Бильярд | час | 150 |
6 | Сетка (барбекю) | сутки | 100 |
7 | Шампура (6 штук) | сутки | 60 |
8 | Котелок (3 литра) | сутки | 60 |
9 | Шахматы, нарды, шашки, домино | сутки | 50 |
10 | Мячи: волейбольный, футбольный | сутки | 100 |
11 | Музыкальные инструменты: баян, гармонь, гитара | сутки | 100 |
12 | Санки обыкновенные | сутки | 100 |
13 | Ледянка маленькая | сутки | 30 |
14 | Ледянка большая | сутки | 100 |
15 | Коньки с ботинками | час | 150 |
16 | Комплект: лыжи, ботинки | сутки | 200 |
17 | Комплект: лыжи, ботинки | час | 100 |
18 | Клюшка хоккейная | час | 50 |
19 | Мяч и шайба для хоккея | час | 30 |
20 | Лыжи детские пластиковые | час | 100 |
21 | Лыжи детские пластиковые | сутки | 400 |
22 | Палки для скандинавской ходьбы | сутки | 150 |
23 | Библиотека — платный абонемент | сутки | 2 |
24 | Музей (взр./реб.) | посещение | 50/30 |
25 | Живой уголок (взр./реб.) | посещение | 50/30 |
26 | Картинная галерея (взр./реб.) | посещение | 50/30 |
Цены установлены с учётом НДС